重庆理工大学自考助学【计算机科学与技术】专升本专业课程目录计划(即考试科目设置与学分)
*专业代码:080901
*主考学校:重庆理工大学(助学)
计算机科学与技术(080901)学分认定与转换试点专业课程计划(专升本—重庆理工大学)
| 一、学分认定与转换课程 | |||||
| 序号 | 编 码 | 自考参与认定转换课程 | 重庆理工大学普通本科相关课程 | 学分 | |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 大学英语 1-4 | 14 学分 | |
| 2 | 00023 | 高等数学(工本) | 高等数学(机电) | 10 学分 | |
| 3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 概率论与数理统计(理工类) | 3 学分 | |
| 4 | 02324 | 离散数学 | 离散数学 | 4 学分 | |
| 5 | 02331 | 数据结构 | 数据结构 | 3 学分 | |
| 6 | 02333 | 软件工程 | 软件工程 | 3 学分 | |
| 二、其它专业必修课程 | |||||
| 序号 | 编 码 | 统考课程 | 学分 | 实践考核课程 | 学分 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 学分 | 04736 数据库系统原理(实践) | 2 学分 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 学分 | 02327 操作系统(实践) | 1 学分 |
| 3 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 学分 | 04734 数据结构(实践) | 2 学分 |
| 4 | 02326 | 操作系统 | 4 学分 | 02334 软件工程(实践) | 1 学分 |
| 5 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 学分 | 04738C++程序设计(实践) | 2 学分 |
| 6 | 04737 | C++程序设计+30% | 3 学分 | 04748Java 语言程序设计(一)(实践) | 1 学分 |
| 7 | 04741 | 计算机网络原理+30% | 4 学分 | ||
| 8 | 04747 | Java 语言程序设计(一)+30% | 3学分 | ||
| 07999 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | |||
总学分 | 74 学分 | ||||
备注:1.总学分 74x50%=37 学分,学分认定与转换课程 37 学分,其它专业必修课程 37 学分。2.“学分认定与转换课程”考生按照重庆理工大学普通本科开设课程及配套教材参加培训及学分转换;“统考课程”考生按照重庆市教育考试院公布的教材,根据自身情况自主选择学习方式,参加每年 4、10 月的高等教育自学考试统一考试;“实践考核课程”、“毕业论文”由重庆理工大学负责组织实施。 | |||||
*注:
1、统考考试时间安排:每年2次(上下半年各1次、上半年一般为:4月、下半年一般为10月)!
2、认定及转换课程安排:每年2次(每学期1次;一般为6月和12月)!
3、因政策改革等诸多不确定因素、各主考院校最终方案将随重庆市自考教育主管部门的最新要求做相应调整!建议如想考取自考学历的同学、尽早报名参加助学、避免因改革受考取学历的难度及毕业时间延长等影响!
以上即为关于重庆理工大学自考本科【计算机科学与技术(080901)】学分认定与转换试点专业课程计划的介绍、若考生还有更多关于重庆自考的相关问题,可直接在线咨询或来电:023-68637899(免费咨询解答服务)
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考政策、通知、公告以及学习资料、学习方法、教程。
声明:本站为重庆自学考试交流网站,近期自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市自考办通知为准。
本站地址:重庆市九龙坡区歇台子党校4楼 咨询电话: 023-68637899 网站地图
Copyright © 2018-2021 重庆自考助学网 All Rights Reserved.丨 版权所有: 重庆蔚来教育信息咨询有限公司